| Num. | Name | LXL1000A | 
| 1 | Engine power | 132kw | 
| 2 | milling width | 1010mm | 
| 3 | Milling depth | 0~150mm | 
| 4 | Milling cutter number | 100pieces | 
| 5 | Travel speed | 0~7.6km/h | 
| 6 | Working speed | 0~48m/min | 
| 7 | Min ground clearance | 180mm | 
| 8 | Track /tire | tire | 
| 9 | Fuel tank capacity | 230L | 
| 10 | Water tank capacity | 450L | 
| 11 | Operating weight | 14.5t | 
| 12 | Climbing capacity | 20% | 
| 13 | Milling drum speed | 165r/min | 
| 14 | Machine dimension(L*W*H) | 4105mm×2190mm×3400mm | 
| 15 | Conveyor dimension(L*W*H) | 7194mm×774mm×106mm | 
As a professional road milling machine manufacturer and supplier in China, our company also offers motor grader, concrete mixing plant, crawler excavator, wheel loader, and more.